代打の職人 保険証OCRは、スキャンした保険証にOCR処理を行い、
認識結果をFileMaker Pro・FileMaker Serverのテーブルに書き込むソフトウェアです。
以下のテーブルが自動で作成されて、データが書き込まれます。
保険証1枚で1レコード作成されます。
No. | フィールド | タイプ | 項目 | 説明 |
1 | doc_image_id | 数字 | 画像ID(主キー) | 保険証1枚毎のID [DAIDA_OCR_FIELD]と紐付くID |
2 | doc_timestamp | タイムスタンプ | スキャン日時 | スキャンした画像が保存された時の日時 |
3 | doc_form_name | テキスト | 帳票名 | “保険証OCR” の文字列が入る。 |
4 | doc_status | 数字 | 処理状態 | 成功:1 失敗:マイナスのエラーコード |
5 | doc_err_msg | テキスト | エラーメッセージ | 未使用 |
6 | doc_image | オブジェクト | 画像(表) | 保険証の表面の画像が入る。 (JPEG、PDFを選択) |
7 | doc_image2 | オブジェクト | 画像(裏) | 未使用 |
保険証の認識項目毎に、1レコード作成されます。
[DAIDA_OCR_DOCUMENT]の[doc_image_id]と[DAIDA_OCR_FIELD]の[fld_image_id] が紐付いて、1対nの関係となっています。
No. | フィールド | タイプ | 項目 | 説明 |
1 | fld_id | 数字 | 主キー | ユニークな番号が入る。 |
2 | fld_image_id | 数字 | 画像ID | [DAIDA_OCR_DOCUMENT]と紐付くID |
3 | fld_field_name | テキスト | OCRフィールド名 | [001~012]の項目番号が入る。 |
4 | fld_text | テキスト | OCR結果(修正後) | 両方に、同じOCR結果が入る。 |
5 | fld_text_origin | テキスト | OCR結果(修正前) | |
6 | fld_err_reject | 数字 | 要確認フラグ | 未使用 |
7 | fld_err_dic | 数字 | 辞書エラーフラグ | 未使用 |
8 | fld_err_check | 数字 | 論理エラーフラグ | 未使用 |
9 | fld_rect | テキスト | フィールド座標情報 | 未使用 |
10 | fld_image | オブジェクト | フィールド画像 | 未使用 |
OS | Windows 10 Education / Enterprise / Pro / Home Windows 8.1 / Windows 8.1 Enterprise / Windows 8.1 Pro Windows 8 / Windows 8 Enterprise / Windows 8 Pro Windows 7 Enterprise / Ultimate / Professional / Home Premium |
対応スキャナ | fi-65F (株式会社PFU製) |
FileMaker | FileMaker Pro 17 Advanced / FileMaker Server 17 FileMaker Pro 16 / FileMaker Pro 16 Advanced / FileMaker Server 16 FileMaker Pro 15 / FileMaker Pro 15 Advanced / FileMaker Server 15 ※ODBC for FileMaker のインストールが必要となります。 |
製品 | 価格 |
代打の職人 保険証OCR v1.0 | 220,000円(税抜) |
代打の職人 保険証OCR v1.0 +スキャナ fi-65F |
255,000円(税抜) |
サポート (アップデートプログラムの提供を含む) |
30,000円(税抜) |
※価格は変更となる場合がございます。
Windowsは、Microsoft Corporationの登録商標です。
FileMakerは、FileMaker, Inc.の登録商標です。
製品に関するお問い合わせ、および評価版の貸出依頼は下記メールアドレスまでお願い致します。
support@atdel.co.jp